Elsődleges fülek
január 2023
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  31  | |
|  |  |  |  |  |  | 2023.01.01. - 10:00 | 
|  3  |  6  | |||||
| 2023.01.02. - 18:00 |  | 2023.01.04. - 10:00 2023.01.04. - 18:00 | 2023.01.05. - 10:00 2023.01.05. - 18:00 |  | 2023.01.07. - 16:00 | 2023.01.08. - 10:00 2023.01.08. - 10:00 | 
|  13  | ||||||
| 2023.01.09. - 11:00 2023.01.09. - 18:00 2023.01.09. - 18:00 | 2023.01.10. - 16:30 2023.01.10. -  18:00 - 20:00 | 2023.01.11. - 10:00 2023.01.11. - 18:00 | 2023.01.12. - 10:00 2023.01.12. - 18:00 |  | 2023.01.14. - 16:00 | 2023.01.15. - 10:00 2023.01.15. - 10:00 | 
| 2023.01.16. - 11:00 2023.01.16. - 17:00 2023.01.16. - 18:00 | 2023.01.17. - 17:00 2023.01.17. -  18:00 - 20:00 | 2023.01.18. - 10:00 2023.01.18. - 17:00 2023.01.18. - 18:00 | 2023.01.20. - 17:00 2023.01.20. - 18:00 | 2023.01.21. - 16:00 2023.01.21. - 16:00 | 2023.01.22. - 10:00 2023.01.22. - 10:00 | |
|  27  | ||||||
| 2023.01.23. - 11:00 2023.01.23. - 18:00 2023.01.23. - 18:00 | 2023.01.24. -  18:00 - 20:00 | 2023.01.25. - 10:00 2023.01.25. - 18:00 2023.01.25. - 18:00 | 2023.01.26. - 10:00 2023.01.26. - 18:00 |  | 2023.01.28. - 16:00 | 2023.01.29. - 10:00 2023.01.29. - 10:00 | 
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  | ||
| 2023.01.30. - 11:00 2023.01.30. - 18:00 | 2023.01.31. -  18:00 - 20:00 |  |  |  |  |  | 
