Elsődleges fülek
november 2024
| h | k | sze | cs | p | szo | v | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  28  |  29  |  30  |  31  |  1  |  2  | |
|  |  |  |  |  |  | 2024.11.03. -  10:00 - 11:00 | 
|  4  |  6  |  7  |  8  | |||
|  | 2024.11.05. -  16:30 - 17:30 |  |  |  | 2024.11.09. -  14:00 - 15:00 | 2024.11.10. - 10:00 | 
|  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  16  | |
|  |  |  |  |  |  | 2024.11.17. -  10:00 - 11:00 | 
|  18  |  19  |  20  |  21  |  22  | ||
|  |  |  |  |  | 2024.11.23. -  14:00 - 15:00 | 2024.11.24. -  10:00 - 11:00 | 
|  25  |  26  |  27  |  28  |  29  |  30  |  1  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
